Présidentielle 1995Un modèle prédictif.
Cette élection est terminée ! Retrouvez ci-dessous les résultats officiels :
Le reste de la page présente les résultats du modèle tel qu'il aurait prédit l'élection, avec les sondages disponibles pendant la campagne.
Prédictions
Résumé des prédictions finales du modèle, à la veille du premier tour :
Jacques Chirac est largement favori (49 chances sur 50), suivi de Lionel Jospin (1 chance sur 80).
Résumé des prédictions finales du modèle, à la veille du second tour :
Au deuxième tour, Jacques Chirac est largement favori (49 chances sur 50), face à Lionel Jospin (1 chance sur 50).
Résumé des probabilités individuelles :
Évolution des prédictions du modèle dans le temps :
Tableau des seconds tours possibles :
Probabilité | Seconds tours possibles 1995 | Probabilité conditionnelle de victoire |
---|---|---|
89 % | Jacques Chirac | >99 % |
Lionel Jospin | <1 % | |
9 % | Jacques Chirac | >99 % |
Édouard Balladur | <1 % | |
<1 % | Jacques Chirac | - |
Jean-Marie Le Pen | - | |
<1 % | Lionel Jospin | - |
Édouard Balladur | - | |
<1 % | Jean-Marie Le Pen | - |
Lionel Jospin | - | |
<0.01 % | Autres | - |
- |
Tableau des évènements possibles au premier tour :
Événements 1er tour 1995 | Chances |
---|---|
Surprise ! Les candidats au 2e tour n'étaient pas en tête. | 1 sur 9 |
« Le grand gagnant c'est l'abstention » Plus d'abstention que de votes pour le candidat en tête. | 199 sur 200 |
Une longueur d'avance Plus de 5% d'écart entre le 1er et le 2ème. | 1 sur 3 |
Troisième décisif Score du 2ème + Score du 3ème > Score du 1er. | 3 999 sur 4 000 |
Élection dès le premier tour Un candidat obtient plus de 50% des voix. | Impossible |
Battre la campagne Au moins un candidat obtient plus de 25% des voix. | 1 sur 4 |
Dommage ! Moins de 1% d'écart entre le 2ème et le 3ème. | 1 sur 7 |
Recomptage ? Moins de 1000 voix d'écart entre le 2ème et 3ème. | 1 sur 3 000 |
Cas non prévu par la constitution Égalité exacte entre le 2ème et le 3ème. | Impossible |
Simulations MCMC :
Sources
BVA • CSA • Ifop • Ipsos • Louis Harris • Sofres • TNS Sofres