Présidentielle 2007Un modèle prédictif.
Cette élection est terminée ! Retrouvez ci-dessous les résultats officiels :
Le reste de la page présente les résultats du modèle tel qu'il aurait prédit l'élection, avec les sondages disponibles pendant la campagne.
Prédictions
Résumé des prédictions finales du modèle, à la veille du premier tour :
Nicolas Sarkozy est légèrement favori (4 chances sur 5), suivi de Ségolène Royal (1 chance sur 5) et François Bayrou (1 chance sur 30).
Résumé des prédictions finales du modèle, à la veille du second tour :
Au deuxième tour, Nicolas Sarkozy est plutôt favori (9 chances sur 10), face à Ségolène Royal (1 chance sur 10).
Résumé des probabilités individuelles :
Évolution des prédictions du modèle dans le temps :
Tableau des seconds tours possibles :
Probabilité | Seconds tours possibles 2007 | Probabilité conditionnelle de victoire |
---|---|---|
93 % | Nicolas Sarkozy | 80 % |
Ségolène Royal | 20 % | |
7 % | François Bayrou | - |
Nicolas Sarkozy | - | |
<1 % | François Bayrou | - |
Ségolène Royal | - | |
<0.01 % | Autres | - |
- |
Tableau des évènements possibles au premier tour :
Événements 1er tour 2007 | Chances |
---|---|
Surprise ! Les candidats au 2e tour n'étaient pas en tête. | 1 sur 10 |
« Le grand gagnant c'est l'abstention » Plus d'abstention que de votes pour le candidat en tête. | 4 sur 5 |
Une longueur d'avance Plus de 5% d'écart entre le 1er et le 2ème. | 1 sur 2 |
Troisième décisif Score du 2ème + Score du 3ème > Score du 1er. | 1 999 sur 2 000 |
Élection dès le premier tour Un candidat obtient plus de 50% des voix. | Impossible |
Battre la campagne Au moins un candidat obtient plus de 25% des voix. | 9 sur 10 |
Dommage ! Moins de 1% d'écart entre le 2ème et le 3ème. | 1 sur 10 |
Recomptage ? Moins de 1000 voix d'écart entre le 2ème et 3ème. | 1 sur 5 000 |
Cas non prévu par la constitution Égalité exacte entre le 2ème et le 3ème. | 1 sur 300 000 |
Simulations MCMC :
Sources
• BVA • CSA • Ifop • Ipsos • LH3